Ranking alternativo
Paralelo ao ranking oficial. Não vale premiação — zoeira baseada em palpite, não em pessoa.
Frase do dia
“O ranking mexeu; a vergonha segue democraticamente distribuída.”
Raio-X do grupo · 3 jogo(s) analisado(s)
Placar do coração
2×1 — apostado 22× pelo grupo
acertou 3× até agora
Gols: sonho × realidade
Previsto 2.1 · real 2.3 por jogo
o grupo calibrou bem os gols
Modo retranca
42% dos palpites são 0×0, 1×0, 0×1 ou 1×1
tem gente acreditando em goleada
Casca-grossa × mamata
Difícil: CANADÁ × BÓSNIA (4/27)
Fácil: MÉXICO × ÁFRICA DO SUL (24/27 pontuaram)
Quem mais fez o algoritmo pedir revisão.
| # | Participante | Exatos |
|---|---|---|
| 1 | M Márcio67% taxa | 2 |
| 2 | R Roberto67% taxa | 2 |
| 3 | ![]() 33% taxa | 1 |
| 4 | ![]() 33% taxa | 1 |
| 5 | ![]() 33% taxa | 1 |
| 6 | ![]() 33% taxa | 1 |
| 7 | J Jovana33% taxa | 1 |
| 8 | L Luiz33% taxa | 1 |
| 9 | ![]() 33% taxa | 1 |
| 10 | ![]() 33% taxa | 1 |
| 11 | M Murilo33% taxa | 1 |
| 12 | R Renan33% taxa | 1 |
| 13 | R Ronaldo33% taxa | 1 |
| 14 | ![]() 33% taxa | 1 |
| 15 | ![]() 33% taxa | 1 |
| 16 | A Alessandro0% taxa | 0 |
| 17 | ![]() 0% taxa | 0 |
| 18 | ![]() 0% taxa | 0 |
| 19 | C Celso0% taxa | 0 |
| 20 | ![]() 0% taxa | 0 |
| 21 | D David0% taxa | 0 |
| 22 | F Fátima0% taxa | 0 |
| 23 | G Gesiel0% taxa | 0 |
| 24 | M Marco0% taxa | 0 |
| 25 | ![]() 0% taxa | 0 |
| 26 | S Sueli0% taxa | 0 |
| 27 | ![]() 0% taxa | 0 |
Títulos inspirados em arquétipos do futebol brasileiro — sempre simbólicos.












